MAES mazout

Prix du mazout ou du fuel : comment est-il calculé ?

Que MAES vous offre la garantie du meilleur prix pour toutes vos commandes de mazout est une certitude absolue. Oui oui, vous pouvez faire la comparaison ! En consommateur averti, sans doute tenez-vous de toute façon déjà à l’œil l’évolution du prix du mazout pour commander votre fuel au moment le plus avantageux. Mais savez-vous comment est calculé le prix officiel du mazout ? MAES vous l’explique.

Prix actuels du mazout

Mazout (normal)

€ 1.2599/L
+ € 0.0008 (0.06%)
< 2000 L.
€ 1.2280/L
+ € 0.0008 (0.07%)
> 2000 L.

Mazout (extra)

€ 1.2932/L
+ € 0.0114 (0.89%)
< 2000 L.
€ 1.2614/L
+ € 0.0115 (0.92%)
> 2000 L.
(Prix maximums du mazout TVA comprise valables à partir du 26/04/2022)
*L’évolution des prix affichée est liée à la précédente adaptation des prix.

Évolution des prix

Du :
Au :
Affichage:
Veuillez sélectionner au moins 1 type de mazout et une période valide

Facteurs ayant une influence sur le prix du mazout

Le prix du mazout est avant tout déterminé par le prix d’un baril de pétrole brut sur le marché international, qui dépend à son tour de la loi économique de l’offre et de la demande. Le prix du mazout est aussi influencé par des facteurs externes tels que l’évolution du cours du dollar, monnaie de facturation du pétrole sur le marché international. Enfin, ce prix inclut également toutes sortes de taxes, cotisations et accises non négligeables.

Le prix officiel du mazout, une protection pour le consommateur.

En 1974, les autorités ont instauré le système des prix maximaux officiels journaliers afin de protéger les consommateurs des variations trop importantes des prix des produits pétrolifères (parmi lesquels le mazout, permettant de chauffer son habitation). Ces prix journaliers incluent pour commencer une marge maximale fixe pour les compagnies pétrolières et fournisseurs. Cela signifie que MAES, en tant que fournisseur de gasoil de chauffage, ne peut dépasser cette marge, mais est tout à fait libre de descendre sous celle-ci ! Le prix maximum officiel du mazout inclut ensuite des cotisations qui sont reversées au Fonds Social Chauffage et d’autres qui servent à assurer la sécurité des approvisionnements pour la Belgique. Pour terminer, le prix du mazout englobe la fameuse taxe sur la valeur ajoutée de 21 %.

Les avantages du système des prix maximaux officiels journaliers

Le mécanisme de protection des prix maximaux officiels imaginé à l’époque par l’État belge, la liberté du marché pétrolier et la concurrence qui y fait rage vous garantissent, en tant que client, de ne jamais débourser des sommes trop élevées lorsque vous commandez du mazout. Et certainement pas si vous faites appel à MAES ! Saviez-vous qu’à chaque nouvelle livraison de mazout, vous pouviez commander auprès du fournisseur de votre choix ? En outre, le mazout vous permet de gérer votre budget chauffage de manière optimale : les prix sont transparents, « all-in » et calculés en toute logique. Vous pouvez les consulter avez de passer commande et appeler votre fournisseur au moment le plus avantageux !

Vous voulez en savoir plus? Vous trouverez ici toutes les informations sur le mazout.

Prix du mazout au cours des 30 derniers jours

Valable à partir du Quantité Mazout (normal) Mazout (extra)
26 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2599€ 1.2280 € 1.2932€ 1.2614
25 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2591€ 1.2272 € 1.2818€ 1.2499
24 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2591€ 1.2272 € 1.2818€ 1.2499
23 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2591€ 1.2272 € 1.2818€ 1.2499
22 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2755€ 1.2436 € 1.3051€ 1.2732
21 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2530€ 1.2211 € 1.2902€ 1.2584
20 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2607€ 1.2288 € 1.2977€ 1.2658
19 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2607€ 1.2288 € 1.2977€ 1.2658
18 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2607€ 1.2288 € 1.2977€ 1.2658
17 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2607€ 1.2288 € 1.2977€ 1.2658
16 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2607€ 1.2288 € 1.2977€ 1.2658
15 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2082€ 1.1763 € 1.2457€ 1.2138
14 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2027€ 1.1708 € 1.2209€ 1.1890
13 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1568€ 1.1249 € 1.1749€ 1.1430
12 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1487€ 1.1169 € 1.1669€ 1.1350
11 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1127€ 1.0808 € 1.1313€ 1.0994
10 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1127€ 1.0808 € 1.1313€ 1.0994
09 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1127€ 1.0808 € 1.1313€ 1.0994
08 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1783€ 1.1464 € 1.1965€ 1.1646
07 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1985€ 1.1666 € 1.2161€ 1.1842
06 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2372€ 1.2053 € 1.2709€ 1.2390
05 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2194€ 1.1875 € 1.2487€ 1.2168
04 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1867€ 1.1549 € 1.2207€ 1.1888
03 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1867€ 1.1549 € 1.2207€ 1.1888
02 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1867€ 1.1549 € 1.2207€ 1.1888
01 avril 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2101€ 1.1782 € 1.2512€ 1.2193
31 mars 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.1847€ 1.1542 € 1.2274€ 1.1969
30 mars 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.2800€ 1.2494 € 1.3125€ 1.2819
29 mars 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.3371€ 1.3066 € 1.3691€ 1.3385
28 mars 2022 < 2000l.> 2000l. € 1.3752€ 1.3447 € 1.4071€ 1.3766

Commander du mazout en ligne ? C'est possible, avec MAES !